Kontakt  |  

Sitemap  |  

Impressum  |  

Ergebnisse Saison 2007

 


 

Weitnauer Tennis-Damen gewinnen die Meisterschaft

In die Bezirksklasse 1 steigen die Damen der Tennisabteilung des TV Weitnau auf, nachdem sie in ihrer Gruppe der Bezirksklasse 2 ohne Niederlage die Meisterschaft gewannen.

 

 

Die siegreiche Mannschaft von links:
Sabine Stiebe, Marlene Kürschner, Gudrun Aumann, Ositha Geiger und Anneliese Müller

 

 

Als Download Ergebnisse Tennis Saison 2007 [81 KB] (PDF)

 

Zwei Weitnauer Tennismannschaften steigen auf

Bei den jetzt abgeschlossenen Verbandsspielen im Tennisbezirk Allgäu konnten zwei der sieben gemeldeten Mannschaften in ihrer Gruppe den ersten Platz erzielen und steigen damit in der kommenden Saison in die nächst höhere Liga auf. Die Damen 40, 1. Mannschaft konnte so renommierte Mannschaften wie Memmingen, Altenstadt, Ay-Senden und Babenhausen schlagen und spielen in der nächsten Saison in der Bezirksklasse 1. Ohne Niederlage steigt die erste Herrenmannschaft in der kommenden Saison nach dem letztjährigen Abstieg wieder in die Bezirksklasse 2 auf. Eine tolle Saison spielte auch die 2. Herrenmannschaft. Die jungen Spieler Alexander Schmid, Sebastian Dreier, Sebastian Knak, Maximilian Mayer, Arno Lewtschenko und Simon Baiz verloren nur das letzte Spiel gegen Betzigau und können als Zweitplatzierte ihrer Gruppe eventuell auch noch in die Kreisklasse 2 aufsteigen. Sie gelten mit ihrem erfrischenden Spiel als Aufsteiger der Saison der Tennisabteilung. Gute Ergebnisse zeigten auch die Juniorinnen, die mit beherztem Spiel im Mittelfeld landeten. Ebenfalls im Mittelfeld konnten sich die Herren 50 in der Kreisklasse 1 halten. Stark ersatzgeschwächt, weil mit Benno Ochsenreiter, Klaus Koros und Hans Prinz gleich drei Stammspieler ausfielen, siegte die Mannschaft gegen Oberreute, Oberreitnau und Füssen. Weniger Glück hatte die Bezirksklasse-Mannschaft der Herren 40. Am Ende hatten gleich vier Mannschaften der Gruppe 4:10 Punkte. Durch das schlechtere Spiel- und Satzverhältnis steigt die Mannschaft in die Kreisklasse 1 ab. Ebenfalls nur den letzten Platz belegte die 2. Mannschaft der Damen 40, allerdings steigen sie aus der Kreisklasse 1 nicht ab. Insgesamt ist die Führung der Tennisabteilung mit den Ergebnissen und dem hinter den Zahlen stehenden Engagement aller Tennisspieler (-innen) überaus zufrieden.

 


 

Ergebnistabellen der Tennismannschaften des TV Weitnau Abt. Tennis

Herren Kreisklasse 3
Pkt./Matches/Sätze
1 TC Legau (04304) 10:2 40:14 84:32
2 TV Weitnau II (04208) 10:2 38:16 79:37
3 TSV Betzigau (04033) 10:2 34:20 75:49
4 TC Lauben/Unterallgäu (04343) 4:8 24:30 52:68
5 TC Oy-Mittelberg (04221) 4:8 21:33 46:69
6 TSV Missen-Wilhams (04144) 2:10 18:36 40:76
7 SV Amendingen (04007) 2:10 14:40 38:83

Herren Kreisklasse 1
Pkt./Matches/Sätze
1 TV Weitnau (04208) 14:0 54:9 110:28
2 ESV Immenstadt (04092) 12:2 48:15 105:36
3 TSV Wiggensbach II (04212) 10:4 37:26 76:60
4 SV Lenzfried (04127) 8:6 30:33 65:73
5 TSV Durach (04055) 6:8 29:34 64:76
6 TSV Günzach (04049) 4:10 25:38 61:82
7 TSV Lautrach-Illerbeuren (04121) 2:12 16:47 39:97
8 TC Lauben/Oberallgäu (04118) 0:14 13:50 37:105

Herren 40 Bezirksklasse 2
Pkt./Matches/Sätze
1 TTC Füssen (04067) 14:0 47:16 99:41
2 TC Scheidegg (04178) 12:2 46:17 96:48
3 TSV Durach (04055) 8:6 33:30 80:67
4 DJK Seifriedsberg (04184) 6:8 31:32 70:72
5 TC Lindau (04128) 4:10 26:37 58:85
6 TV Bad Grönenbach (04071) 4:10 24:39 60:86
7 SV ESK Kempten (04103) 4:10 23:40 62:91
8 TV Weitnau (04208) 4:10 22:41 56:91

Herren 50 Kreisklasse 1
Pkt./Matches/Sätze
1 TC Nonnenhorn (04158) 12:0 50:4 102:16
2 Sonthofen-Schwarzenstein (04187) 10:2 40:14 84:36
3 TC Scheidegg (04178) 8:4 34:20 68:47
4 TV Weitnau (04208) 6:6 27:27 60:59
5 TC Oberreute (04161) 4:8 17:37 45:75
6 TC Oberreitnau (04246) 2:10 21:33 55:73
7 TTC Füssen (04067) 0:12 0:54 0:108

Damen 40 Bezirksklasse 2
Pkt./Matches/Sätze
1 TV Weitnau (04208) 11:1 26:10 57:24
2 TSV Babenhausen (04029) 8:4 23:13 49:35
3 TC Altenstadt/Iller (04011) 7:5 16:20 35:46
4 TC Memmingen (04137) 6:6 20:16 44:38
5 SpVgg Au/Iller (04231) 5:7 17:19 41:42
6 TC Ay Senden (04027) 5:7 16:20 38:45
7 TC Elchingen (04252) 0:12 8:28 27:61

Damen 40 Kreisklasse 1
Pkt./Matches/Sätze
1 TC Immenstadt (04093) 10:0 26:4 53:11
2 TC Scheidegg (04178) 8:2 21:9 43:21
3 TC Dietmannsried (04050) 6:4 16:14 37:34
4 TSV Buchenberg (04038) 4:6 12:18 27:40
5 ASV Hegge (04080) 1:9 8:22 17:44
6 TV Weitnau II (04208) 1:9 7:23 20:47

Juniorinnen 18 Kreisklasse 1
Pkt./Matches/Sätze
1 TC Rettenberg (04217) 12:2 33:9 67:23
2 TSV Wiggensbach II (04212) 12:2 30:12 64:30
3 TV Kempten (04106) 11:3 32:10 68:21
4 SV Lenzfried (04127) 7:7 20:22 41:49
5 TV Weitnau (04208) 6:8 20:22 46:47
6 TC Oy-Mittelberg (04221) 5:9 17:25 37:52
7 TV Haldenwang (04077) 2:12 9:33 22:69
8 TSV Durach II (04055) 1:13 7:35 17:71

 

 

Vereinsmeisterschaften Tennis 2007 Ergebnisse:

Damen-Einzel:
1. Sarah Inceoglu
2. Sabrina Dölle
3. Gabi Strobel

Herren-Einzel:
1. Sebastian Dreier
2. Jürgen Tronsberg
3. Christoph Hanselka

Juniorinnen-Einzel:
1. Sandra Bausch
2. Melanie Mayer
3. Caroline Socher

Seniorinnen:
1. Marlene Kürschner
2. Anneliese Müller
3. Gudrun Aumann

Senioren:
1. Jürgen Tronsberg
2. Robert Baiz
3. Erhard Weber

 


Druckbare Version